Dịch vụ đăng kiểm S-AUTO giới thiệu tới bạn đọc các hạng mục kiểm tra trong quá trình đăng kiểm giúp bạn có thông tin để chuẩn bị tốt nhất.
Như các chủ xe đều biết, vào ngày 12/8/2021 Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và được thay thế cho Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015.
Các công đoạn trong quy trình đăng kiểm
Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng ATKT và BVMT của xe cơ giới được chia làm 05 công đoạn:
- Công đoạn 1: Các hạng mục kiểm tra nhằm nhận dạng, tổng quát;
- Công đoạn 2: Các hạng mục kiểm tra ở phần trên của phương tiện;
- Công đoạn 3: Các hạng mục kiểm tra nhận biết hiệu quả phanh và trượt ngang;
- Công đoạn 4: Các hạng mục kiểm tra môi trường;
- Công đoạn 5: Các hạng mục kiểm tra phần dưới của phương tiện.
Xem thêm:
Quy trình và thủ tục đăng kiểm xe ô tô năm 2021 (sauto.vn)
Thủ tục đăng kiểm ô tô cũ – DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM (sauto.vn)
Nội dung các hạng mục kiểm tra khi đi đăng kiểm
Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS): Ký hiệu MiD
Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS): Ký hiệu MaD
Hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS): Ký hiệu DD
Các hạng mục kiểm tra gồm 57 hạng mục. Nội dung cụ thể tại từng công đoạn quy định như sau:
Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Khiếm khuyết, hư hỏng | ||
MiD | MaD | DD | ||
Công đoạn 1 | ||||
1.Biển số đăng ký | 1.1 Biển số đăng ký | b) Lắp đặt không chắc chắn. | a) Không đủ số lượng; c) Không đúng quy cách; các chữ, số không rõ ràng, không đúng với Giấy đăng ký xe. | |
2.Số khung | 1.2 Số khung | a. Không đầy đủ, không đúng vị trí; b. Sửa chữa, tẩy xoá; c. Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện. | ||
3.Số động cơ | 1.2 Số động cơ | a. Không đầy đủ, không đúng vị trí; b. Sửa chữa, tẩy xoá; c. Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện. | ||
4.Động cơ và các hệ thống liên quan, ắc quy | 11.1.1 Tình trạng chung (**: chỉ áp dụng đối với mục c và mục d) | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt sai, không chắc chắn; b. Chảy dầu thành giọt; c. Dây cu roa không đúng chủng loại, chùng lỏng, rạn nứt, rách; Các chi tiết nứt, gãy, vỡ; đ) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng. | ||
Hạng mục kiểm tra | 11.1.2 Sự làm việc (**: chỉ áp dụng với mục b) | a. Không khởi động được động cơ hoặc hệ thống khởi động hoạt động không bình thường; b. Động cơ hoạt động không bình thường ở các chế độ vòng quay, có tiếng gõ lạ. | ||
Hạng mục kiểm tra | 11.1.4 Bình chứa, ống dẫn nhiên liệu | a) Lắp đặt không đúng quy định, không chắc chắn; a. Bình chứa mất nắp hoặc nắp không kín khít; b. Khóa nhiên liệu (nếu có) không khoá được, tự mở. | b) Bình chứa, ống dẫn bị biến dạng, nứt, ăn mòn, rò rỉ, có dấu vết va chạm, cọ sát với các chi tiết khác; e) Có nguy cơ cháy do: – Bình chứa nhiên liệu, ống xả được bảo vệ không chắc chắn; – Tình trạng ngăn cách với động cơ; f) Đối với hệ thống sử dụngLPG/CNG: – Bình chứa LPG/CNG bố trí trong xe không được đặt trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách với khoang động cơ, khoang hành khách; – Bình chứa LPG/CNG bố trí ngoài xe không được bảo vệ bằng tấm chắn thích hợp để phòng hư hỏng do đá bắn vào hoặc do va chạm với các vật khác khi có sự cố; hoặc khoảng cách từ bình chứa tới mặt đất nhỏ hơn 200 mm; – Bình chứa, ống dẫn và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu LPG/CNG đặt cách ống xả hoặc nguồn nhiệt bất kỳ dưới 100 mm mà không được cách nhiệt thích hợp; – Bình chứa LPG/CNG không có chứng nhận kiểm định áp lực còn hiệu lực, các ký, dấu hiệu trên bình chứa không đúng quy định; – Ngoài các điểm định vị, bình chứa có tiếp xúc với vật kim | |
Hạng mục kiểm tra | 6.2.1 Bơm chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xả nước: (chỉ kiểm tra bơm chân không, máy nén khí và đánh giá) | a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt không đúng, không chắc chắn. | ||
4.1.2 Ắc quy | a. Lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí; b. Rò rỉ môi chất. | |||
5. Hạng mục kiểm tra màu sơn | 1.3 Mầu sơn | Không đúng mầu sơn ghi trong đăng ký. | ||
6. Kiểu loại, kích thước xe | 1.4 Kiểu loại, kích thước xe (*) | Không đúng với hồ sơ kỹ thuật. | ||
7. Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định | 1.5 Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định | a. Không có theo quy định; b. Không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định; c. Mờ, không nhìn rõ. | ||
5.1 Bánh xe | ||||
8. Bánh xe và lốp dự phòng | 5.1 Tình trạng chung (**:chỉ áp dụng đối với mục b, mục d, mục e và mục h) | c) Áp suất lốp không đúng. | a) Không đầy đủ, không đúng thông số của lốp do nhà sản xuất xe cơ giới quy định, tài liệu kỹ thuật; d) Vành, đĩa vành rạn, nứt, cong vênh; đ) Vòng hãm không khít vào vành bánh xe; e) Lốp nứt, vỡ, phồng rộp làm hở lớp sợi mành; a. Lốp bánh dẫn hướng hai bên không cùng kiểu hoa lốp, chiều cao hoa lốp không đồng đều, sử dụng lốp đắp b. Lốp mòn không đều, mòn đến dấu chỉ báo độ mòn của nhà sản xuất. | b) Lắp đặt không chắc chắn, không đầy đủ hay hư hỏng chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng. |
5.3 Giá lắp và lốp dự phòng (**: chỉ áp dụng đối với mục a) | c) Lốp dự phòng không đầy đủ; nứt vỡ, phồng, rộp, mòn đến dấu chỉ báo của nhà sản xuất. | a. Giá lắp nứt gãy, không chắc chắn; b. Lốp dự phòng gá lắp không an toàn. | ||
2.3 Mâm xoay | chốt kéo của ô tô đầu kéo, | sơ mi rơ moóc | và | rơ moóc |
9. Các cơ cấu chuyên dùng phục vu vận chuyển, mâm xoay, chốt kéo, búa phá cửa sự cố | 2.3.1 Tình trạng chung (**: chỉ áp dụng đối với mục b) | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn; b. Các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt, quá mòn. | ||
2.3.2 Sự làm việc | Cơ cấu khoá mở chốt kéo không hoạt động đúng chức năng. | |||
Hạng mục kiểm tra | 10.3 Cơ cấu chuyên dùng phục vụ vận chuyển | a. Không đúng hồ sơ kỹ thuật, lắp đặt không chắc chắn; b. Hoạt động, điều khiển không bình thường. | ||
10.4 Búa phá cửa sự cố | Không đầy đủ, không được đặt ở vị trí quy định. | |||
10. Các cơ cấu khóa hãm | 2.2.4 Cơ cấu khoá, mở buồng lái; thùng xe; khoang hành lý; khoá hãm công-ten-nơ (**) | b) Khoá mở không nhẹ nhàng. | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; a. Khóa tự mở; b. Không có tác dụng. | |
4.2 Đèn chiếu sáng phía trước | ||||
11. Đèn chiếu sáng phía trước (pha, cốt) | 4.2.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b) | d) Thấu kính, gương phản xạ mờ, nứt. | a. Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ; b. Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; c. Không sáng khi bật công tắc; đ) Mầu ánh sáng không phải là mầu trắng, trắng xanh hoặc vàng nhạt. | |
4.2.2 Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu xa | a. Hình dạng của chùm sáng không đúng; b. Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất nằm bên trên đường nằm ngang 0%; c.Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất nằm dưới đường nằm ngang -2% đối với các đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm so với mặt đất hoặc nằm dưới đường nằm ngang -2,75% đối với các đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm so với mặt đất; d. Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất lệch trái đường nằm dọc 0%; đ) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất lệch phải đường nằm dọc 2%; e) Cường độ sáng nhỏ hơn 10.000 cd. | |||
Hạng mục kiểm tra | 4.2.3 Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu gần | a) Hình dạng của chùm sáng không đúng; | ||
b) Giao điểm của đường ranh giới tối | ||||
sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm | ||||
Hạng mục kiểm tra | sáng lệch sang trái của đường nằm dọc | |||
0% | ||||
c) Giao điểm của đường ranh giới tối | ||||
Hạng mục kiểm tra | sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm | |||
sáng lệch sang phải của đường nằm dọc | ||||
2%; | ||||
Hạng mục kiểm tra | d) Đường ranh giới tối sáng nằm trên đường nằm ngang -0,5% đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm | |||
tính từ mặt đất hoặc nằm trên đường nằm | ||||
ngang -1,25% đối với đèn có chiều cao | ||||
Hạng mục kiểm tra | lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất; | |||
đ) Đường ranh giới tối sáng nằm dưới | ||||
đường nằm ngang -2% đối với đèn có | ||||
Hạng mục kiểm tra | chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm | |||
tính từ mặt đất hoặc nằm dưới đường | ||||
nằm ngang -2,75% đối với đèn có chiều | ||||
Hạng mục kiểm tra | cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt | |||
đất | ||||
4.3 Đèn kích thước phía trước, phía sau và thành bên | ||||
12. Các đèn tín hiệu, đèn kích thước, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số | 4.3.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục d và mục đ) | d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt; | a. Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ; b. Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; c. Không sáng khi bật công tắc; đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng hoặc vàng nhạt đối với đèn phía trước và không phải mầu đỏ đối với đèn phía sau; e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ. | |
4.3.2 Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày. | |||
Hạng mục kiểm tra | 4.4 Đèn báo rẽ (xin đường) và đèn báo nguy hiểm | |||
4.4.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục đ) | d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. | a. Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ; b. Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; c. Không hoạt động khi bật công tắc; đ) Mầu ánh sáng: đèn phía trước xe không phải mầu vàng, đèn phía sau xe không phải mầu vàng hoặc mầu đỏ; e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ; không hoạt động đồng thời, không cùng tần số nháy. | ||
4.4.2 Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày. | |||
Hạng mục kiểm tra | 4.4.3 Thời gian chậm tác dụng và tần số nháy (**) | a. Đèn sáng sau 3 giây kể từ khi bật công tắc; b. Tần số nháy không nằm trong khoảng từ 60 đến 120 lần/phút. | ||
4.5 Đèn phanh | ||||
4.5.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b) | d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. | a. Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ; b. Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; c. Không sáng khi phanh xe; đ) Mầu ánh sáng không phải mầu đỏ; e) Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ. | ||
Hạng mục kiểm tra | 4.5.2 Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày. | ||
4.6 Đèn lùi | ||||
4.6.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b) | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày. | |||
Hạng mục kiểm tra | 4.7 Đèn soi biển số: | |||
4.7.1 Tình trạng và sự hoạt động (**: chỉ áp dụng đối với mục b) | a. Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ; b. Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; c. Không sáng khi bật công tắc; d. Kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt, vỡ; đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng. | |||
4.7.2 Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày. | |||
13. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau, chắn bùn | 2.1.2 Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau (**) | a. Không đầy đủ, không đúng quy cách; b. Lắp đặt không chắc chắn; c. Nứt, gẫy, hư hỏng gây nguy hiểm. | ||
2.2.10 Chắn bùn (**) | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Rách, thủng, mọt gỉ, vỡ. | |||
Công đoạn 2 | ||||
14. Tầm nhìn, Kính chắn gió | 3.1 Tầm nhìn | Lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên. | ||
3.2 Kính chắn gió | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Không đúng quy cách, không phải là kính an toàn; c. Vỡ, rạn nứt ảnh hưởng đến tầm nhìn người lái; d. Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ. | |||
15. Gạt nước, phun nước rửa kính | 3.4 Gạt nước (**: chỉ áp dụng đối với mục a, mục b và mục c) | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Lưỡi gạt quá mòn; c. Không đảm bảo tầm nhìn của người lái; d.Không hoạt động bình thường. | ||
3.5 Phun nước rửa kính (**: chỉ áp dụng đối với mục a) | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Không hoạt động hoặc phun không đúng vào phần được quét của gạt nước. | |||
16. Gương quan sát phía sau | 3.3 Gương quan sát phía sau | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Gương lắp ngoài bên trái không quan sát được ít nhất chiều rộng 2,5 m ở vị trí cách gương 10 m về phía sau; c. Gương lắp ngoài bên phải của xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 2 tấn không quan sát được ít nhất chiều rộng 4 m ở vị trí cách gương 20 m về phía sau; đối với các loại xe khác không quan sát được ít nhất chiều rộng 3,5m ở vị trí cách gương 30 m về phía sau; d. Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ ràng; đ) Nứt, vỡ, không điều chỉnh được. | ||
17. Các đồng hồ và đèn báo trên bảng điều khiển | 11.1 Động cơ và các hệ thống liên quan | |||
11.1.2 Sự làm việc | d) Các loại đồng hồ (trừ đồng hồ áp suất hệ thống phanh, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ), đèn báo trên bảng điều khiển không hoạt động hoặc báo lỗi. | c) Đồng hồ áp suất hệ thống phanh, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ không hoạt động hoặc báo lỗi. | ||
Hạng mục kiểm tra | 10.5 Thiết bị giám sát hành trình | |||
10.5.1 Tình trạng hoạt động | a. Không truy cập được; b. Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên website. c. Lắp đặt không chắc chắn, ảnh hưởng đến việc vận hành xe, gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe; d. Không có dấu hợp quy. | |||
18. Vô lăng lái | 7.1 Vô lăng lái | |||
7.1.1 Tình trạng chung | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không đúng; b. Có sự dịch chuyển tương đối giữa vô lăng lái và trục lái; c. Vô lăng lái, bị nứt, gãy, biến dạng. | |||
7.1.2 Độ rơ vô lăng lái | Sự dịch chuyển của một điểm trên vô lăng lái vượt quá 1/5 đường kính vô lăng lái. | |||
19. Trụ lái và trục lái | 7.2 Trụ lái và trục lái | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn; b. Trục lái rơ dọc, rơ ngang; d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo khoá vị trí chắc chắn. | c) Nứt, gãy, biến dạng; | |
20. Sự làm việc của trợ lực lái | 7.8.2 Sự làm việc của trợ lực lái | a. Không hoạt động; b. Không có tác dụng giảm nhẹ lực đánh lái; c. Có tiếng kêu khác lạ. | ||
21. Các bàn đạp điều khiển: ly hợp, phanh, ga | 6.1.2 Tình trạng bàn đạp phanh và hành trình bàn đạp | a. Không đúng kiểu loại lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt; b. Cong vênh; c. Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả phanh; d. Bàn đạp phanh không có hành trình tự do, dự trữ hành trình; đ) Mặt chống trượt lắp không chặt, bị mất, quá mòn. | ||
8.1 Ly hợp (bàn đạp ly hợp) (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục đ) | a. Bàn đạp ly hợp không có hành trình tự do, mặt chống trượt quá mòn; b. Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng; đ) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. | |||
Hạng mục kiểm tra | 11.1.5 Tình trạng bàn đạp ga | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh; b. Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả ga; c. Mặt chống trượt lắp không chặt, bị mất, quá mòn | ||
8.1 Ly hợp | ||||
22. Sự làm việc của ly hợp | 8.1.2 – Sự làm việc | a. Ly hợp đóng, cắt không hoàn toàn, đóng, cắt không nhẹ nhàng, êm dịu; b. Có tiếng kêu khác lạ. | ||
23. Cơ cấu điều khiển hộp số | 8.2.2 Sự làm việc (**) | a. Khó thay đổi số; b. Tự nhảy số. | ||
8.2.3 Cần điều khiển số (**) | b) Cong vênh. | a) Không đúng kiểu loại, không chắc chắn, rạn, nứt. | ||
24. Cơ cấu điều khiển phanh đỗ | 6.1.3 Cần hoặc bàn đạp điều khiển phanh đỗ xe | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn rạn, nứt; b. Cong vênh; c. Cóc hãm không có tác dụng; d. Chốt, cơ cấu cóc hãm quá mòn; đ) Hành trình làm việc không đúng quy định của nhà sản xuất. | ||
6.1.4 Van phanh điều khiển bằng tay | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn; b. Bộ phận điều khiển nứt, hỏng, quá mòn; c. Van điều khiển làm việc sai chức năng, không ổn định; Các mối liên kết lỏng, có sự rò rỉ trong hệ thống. | |||
25. Tay vịn, cột chống, giá để hàng, khoang hành lý | 2.2.8 Tay vịn, cột chống (**) | b) Mọt gỉ. | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy; | |
2.2.9 Giá để hàng, khoang hành lý (**: chỉ áp dụng đối với mục a, mục b) | b) Mọt gỉ, thủng, rách. | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy; c) Không chia khoang theo quy định | ||
26. Ghế ngồi (kể cả ghế người lái), giường nằm, dây đai an toàn | 2.2.6 Ghế người lái, ghế ngồi (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục c và mục d) | a. Cơ cấu điều chỉnh (nếu có) không có tác dụng; b. Rách mặt đệm ghế | a. Không đúng hồ sơ kỹ thuật, bố trí và kích thước ghế, giường không đúng quy định; b. Lắp đặt không chắc chắn. | |
10.1 Dây đai an toàn (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục c và mục d) | c) Khóa cài đóng mở không nhẹ nhàng, tự mở; | a. Không đầy đủ theo quy định, lắp đặt không chắc chắn; b. Dây bị rách, đứt; d) Dây bị kẹt, không kéo ra, thu vào được; đ) Cơ cấu hãm không giữ chặt dây khi giật dây đột ngột. | ||
27. Bình chữa cháy | 10.2 Bình chữa cháy | a. Không có bình chữa cháy theo quy định; b. Bình chữa cháy không còn hạn sử dụng. | ||
28. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng, kích thước thùng hàng | 2.2.1 Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng – Tình trạng chung (**: chỉ áp dụng đối với mục b, mục c) | c) Lọt khí từ động cơ, khí xả vào trong khoang xe, buồng lái. | a. Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn, không cân đối trên khung; b. Nứt, gãy, thủng, mục gỉ, rách, biến dạng; | |
1.4 Kích thước thùng hàng | Không đúng với hồ sơ kỹ thuật. | |||
29. Sàn bệ, khung xương, bậc lên xuống | 2.2.2 Dầm ngang, dầm dọc (**) | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí; b. Nứt, gãy, mục gỉ, biến dạng. | ||
2.2.5 Sàn (**) | a. Lắp đặt không chắc chắn; b. Thủng, rách. | |||
2.2.7 Bậc lên xuống (**) | b) Mọt gỉ, thủng. | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy. | ||
30. Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa | 2.2.3 Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa (**) | c) Đóng, mở không nhẹ nhàng; | a. Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn; b. Bản lề, chốt bị mất, lỏng, hư hỏng; d) Khóa cửa, cửa tự mở, đóng không hết. | |
31. Dây dẫn điện (phần trên) | 4.1.1 Dây dẫn điện (**: chỉ áp dụng đối với mục a, mục b) | a) Lắp đặt không chắc chắn; | a. Vỏ cách điện hư hỏng; b. Có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động | |
32. Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng | 5.2 Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng | Trượt ngang của bánh dẫn hướng vượt quá 5 mm/m. | ||
6.3 Sự làm việc và hiệu quả phanh chính (***) | ||||
33. Sự làm việc và hiệu quả phanh chính | 6.3.1 Sự làm việc | a. Lực phanh không tác động trên một hay nhiều bánh xe; b. Lực phanh biến đổi bất thường; c. Chậm bất thường trong hoạt động của cơ cấu phanh ở bánh xe bất kỳ. | ||
Hạng mục kiểm tra | 6.3.2 Hiệu quả phanh trên băng thử | a. Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (KSL) lớn hơn 25%; b. Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (KP) không đạt mức giá trị tối thiểu quy định đối với các loại phương tiện như sau: – Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người: 50%; – Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: 45% . | ||
Hạng mục kiểm tra | 6.3.3 Hiệu quả phanh trên đường | a. Khi phanh quỹ đạo chuyển động của xe lệch quá 8o so với phương chuyển động ban đầu và xe lệch khỏi hành lang phanh 3,50 m; b. Quãng đường phanh (SPh) vượt quá giá trị tối thiểu sau: – Ô tô con, kể cả ô tô con chuyên dùng có số chỗ (kể cả người lái) đến 9 chỗ: 7,2 m – Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 9 chỗ và có tổng chiều dài không lớn hơn 7,5 m: 9,5 m – Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 9 chỗ và có tổng chiều dài lớn hơn 7,5 m: 11 m. | ||
6.4 Sự làm việc và hiệu quả phanh đỗ (***) | ||||
34. Sự làm việc và hiệu quả phanh đỗ | 6.4.1 Sự làm việc | Không có tác dụng phanh trên một bên bánh xe. | ||
6.4.2 Hiệu quả phanh | a. Thử trên đường: quãng đường phanh lớn hơn 6 m; b. Thử trên mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ được xe đứng yên trên mặt dốc; c. Thử trên băng thử phanh: Hiệu quả phanh đỗ nhỏ hơn 16%. | |||
6.5 Sự hoạt động của trang thiết bị phanh khác | ||||
35. Sự hoạt động của trang thiết bị phanh khác | 6.5.1 Phanh chậm dần bằng động cơ | Hệ thống không hoạt động. | ||
6.5.2 Hệ thống chống hãm cứng | a. Thiết bị cảnh báo bị hư hỏng; b. Thiết bị cảnh báo báo hiệu có hư hỏng trong hệ thống. | |||
Hạng mục kiểm tra | 6.6.3 Phanh tự động sơ mi rơ moóc | Phanh sơ mi rơ moóc không tự động tác động khi ngắt kết nối. | ||
Công đoạn 4 | ||||
36. Độ ồn | 11.4 Độ ồn: Độ ồn ngoài | Độ ồn trung bình sau khi đã hiệu chỉnh vượt quá các giới hạn sau đây: – Ô tô con, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lô máy có khối lượng toàn bộ G ≤ 3500 kg: 103 dB(A); – Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P ≤ 150 (kW): 105 dB(A); – Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P > 150 (kW): 107 dB(A); – Ô tô cần cẩu và các phương tiện cơ giới đường bộ có công dụng đặc biệt: 110 dB(A). | ||
4.8 Còi: | ||||
37. Còi | 4.8.1 Tình trạng và sự hoạt động; | a. Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định; b. Điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng, lắp đặt không đúng vị trí. | a) Không có hoặc không đúng kiểu loại; | |
4.8.2 Âm lượng | a) Âm lượng nhỏ hơn 90 dB(A). | b) Âm lượng lớn hơn 115 dB(A). | ||
38. Khí thải động cơ cháy cưỡng bức: Nồng độ CO, HC | 11.2 Khí thải động cơ cháy cưỡng bức (**) | a. Nồng độ CO lớn hơn 4,5 % thể tích; b. Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương) lớn hơn: – 1200 phần triệu (ppm) thể tích đối với động cơ 4 kỳ; – 7800 phần triệu (ppm) thể tích đối với động cơ 2 kỳ; – 3300 phần triệu (ppm) thể tích đối với động cơ đặc biệt. c) Số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút. | ||
